応用情報技術者試験の午後試験は、細かい配点が公開されておらず(各大問は20点)結果が分かるまで約2か月ほど待ちます。
そのため、自己採点したくなりますよね。
今回は、自分の回答と大手予備校の配点で自分なりに採点したものと実際の点数を比較したものを紹介したいと思います。
私が受けたのは、令和4年度秋の試験です。各大問ごとに紹介していきます。
資格の大原が解答速報をださなかったため掲載していません。今後はやらないのかもしれないです。
TACでも採点したかったのですが、もう私がみたときには公開されておらずできませんでした。すみません😢
そのため今回は、ITECとit-assist様の配点をもとに行います!
公式解答をもとに採点します。
設問 | 自分の回答 | 公式解答 | ITECの配点 | IT Assistの配点 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|
設問1(1)a | ア | ア | 1 | 1 | 〇 |
b | ケ | ケ | 1 | 1 | 〇 |
c | ク | ク | 1 | 1 | 〇 |
(2) | ア | ア | 1 | 1 | 〇 |
設問2(1) | 内部インターネットにあるIPアドレス | 稼働中のホストのIPアドレス | 3 | 3 | × |
(2) | ウ | ウ | 1 | 2 | 〇 |
(3) | ア | ア | 1 | 2 | 〇 |
設問3(1) | インターネット上のC&Cサーバとの通信 | ICMPエコー要求パケットの連続した送信 | 4 | 3 | × |
(2) | 内部ネットワーク外との通信を遮断する | マルウェアに感染したPCを隔離する。 | 4 | 3 | × |
(3) | 管理サーバに送信されたログを確認する | EDRが保存するログの分析 | 3 | 3 | × |
点数 | 6/20 | 8/20 |
記号は、全部正解できたものの、記述は微妙にニュアンスが違うものや語彙力が足らず、×にしました。
設問 | 自分の回答 | 公式解答 | ITECの配点 | IT Assistの配点 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|
設問1(1)強み | 業界に先駆けた教育コンテンツの整備力 | 業界に先駆けた教育コンテンツの整備力 | 2 | 2 | 〇 |
設問1(1)機会 | 従業員が知識獲得する教育ニーズの高まり | リスキングのニーズの高まり | 2 | 2 | 〇 |
(2) | ウ | イ | 1 | 2 | × |
設問2(1) | 新規事業の戦略の実効性を検証するため | 大手製造業の同業他社へ展開するため | 3 | 2 | × |
(2)a | エ | ウ | 1 | 2 | × |
設問3(1)b | ア | カ | 1 | 1 | × |
c | イ | イ | 1 | 1 | 〇 |
設問3(2) | サブスクリプション | サブスクリプション | 2 | 2 | 〇 |
設問4(1) | 減価償却費を支払うこと | 新規事業のミッションを遂行すること・競争優位性のある教育 SaaS の提供 | 3 | 2 | × |
(2)e | 40 | 40 | 2 | 2 | 〇 |
f | 80 | 80 | 2 | 2 | 〇 |
点数 | 11/20 | 11/20 |
設問1(1)はドンピシャで記述が一致しました嬉しい。
機会にかんしてはリスキングの書いていませんが、自分の文章がそのままリスキングのことだったので〇にしました。
設問 | 自分の回答 | 公式解答 | ITECの配点 | IT Assistの配点 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|
設問1(1) | 1 | 3 | 2 | 1 | × |
(2)ア | 38 | 2 | 3 | 1 | × |
設問(2)イ | paths[sol_num][k] | paths[sol_num][k] | 2 | 2 | 〇 |
ウ | stack_top-1 | stack_top-1 | 2 | 2 | 〇 |
エ | maze[x][y] | maze[x][y] | 2 | 2 | 〇 |
設問3オ | sol_num | sol_num | 2 | 3 | 〇 |
設問4(1)カ | (5,4) | 5,3 | 3 | 3 | × |
キ | 9 | 22 | 2 | 3 | × |
ク | 1 | 3 | 2 | 3 | × |
点数 | 8/20 | 9/20 |
くやしーーーって感じでした。深さ優先探索的なやつだったはずですが、微妙に誤解している箇所があり点数を取る大問でかなり落としました。。。
設問 | 自分の回答 | 公式解答 | ITECの配点 | IT Assistの配点 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|
設問1a | カ | カ | 1 | 2 | 〇 |
b | イ | イ | 1 | 2 | 〇 |
c | ウ | ウ | 1 | 2 | 〇 |
設問2(1) | Web サーバ,本社 VPN サーバ | Web サーバ,本社 VPN サーバ | 3 | 2 | 〇 |
(2)d | ワンタイムパスワード | ワンタイムパスワード | 3 | 2 | 〇 |
(3)e | 認証サーバ | 認証サーバ | 3 | 2 | 〇 |
設問3(1) | イ | イ | 1 | 2 | 〇 |
(2)f | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 〇 |
g | 192 | 192 | 2 | 2 | 〇 |
(3) | web会議サービス | Web 会議サービス,本社 VPN サーバ | 3 | 2 | × |
点数 | 17/20 | 18/20 |
ネットワーク系の研究室の意地を見せました笑
一つの大問でも高得点取れると気持ちがいいです。最後の問いに関しては、ITECもit-assistも私と回答が同じだったので悪問な気がします。
設問 | 自分の回答 | 公式解答 | ITECの配点 | IT Assistの配点 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|
設問(1)(a) | センサー出力の誤検知を防ぐため | ノイズなどによる誤動作を防ぐため | 3 | 2 | △ |
(b) | 40 | 50 | 2 | 2 | × |
(2) | 99999 | 100000 | 3 | 2 | × |
設問2(1)a | メイン | メイン | 1 | 1 | 〇 |
b | 管理サーバ | 管理サーバ | 1 | 1 | 〇 |
(2)c | ア | ア | 1 | 1 | 〇 |
d | エ | エ | 1 | 1 | 〇 |
設問3(1)e | ロック解除完了 | ロック解除完了 | 1 | 2 | 〇 |
f | センサーで検知 | センサーで検知 | 1 | 2 | 〇 |
g | ロックを掛け | ロックを掛け | 1 | 2 | 〇 |
h | 完了 | 完了 | 1 | 2 | 〇 |
(2) | 管理情報を更新し、管理サーバへ管理情報を送信する | 管理情報を更新し,管理サーバへ送信する。 | 4 | 2 | 〇 |
点数 | 12~/20 | 14~/20 |
例年、この大問は対策をしなくても比較的点数がとりやすいと言われていますが、特にこの年はチャンス問題で後半は文中の語句を照らしわせるだけだったため逆に不安になりました。
設問(1)(b)と(2)は私の回答派も過去問道場や大手予備校でいましたのでまぎらわしい問題でした。
この大問に救われました😢
となり、正直不合格だと思っていました。。。
ギリギリには変わりありませんが、合格しました!!
最後まで読んでくださりありがとうございます。
今後もIPAの資格や開発について発信していきたいと思います。
現在、大学生です。
連合学習の研究をしています。
資格や技術で勉強したことについてアウトプットしたいと思います。
目次